Mannschaften
Mannschaften Sommer 2019
In der Sommersaison 2019 werden insgesamt 8 Erwachsenenmannschaften und 6 Jugendmannschaften an der BTV-Punktrunde teil nehmen.
Herrenmannschaften
Herren I | BK 2 | Gruppe 027 | BTV-Tabelle |
Herren II | KK 1 | Gruppe 048 | BTV-Tabelle |
Herren 50 | BL | Gruppe 177 | BTV-Tabelle |
Herren 60 (4er) | KL | Gruppe 220 | BTV-Tabelle |
Damenmannschaften
Damen | BK 1 | Gruppe 076 | BTV-Tabelle |
Damen 40 (4er) | KK 1 | Gruppe 286 | BTV-Tabelle |
Damen 50 | BL | Gruppe 294 | BTV-Tabelle |
Damen 65 (4er) | LL SU | Gruppe 057 SU | BTV-Tabelle |
Jugendmannschaften
Junioren U18 | BK 1 | Gruppe 346 | BTV-Tabelle |
Knaben U16 | BK 2 | Gruppe 384 | BTV-Tabelle |
Knaben U14 | BK 3 | Gruppe 438 | BTV-Tabelle |
Bambini U12 | BK 2 | Gruppe 532 | BTV-Tabelle |
Midcourt U10 | BK 1 | Gruppe 552 | BTV-Tabelle |
Kleinfeld U9 | BK 1 | Gruppe 600 | BTV-Tabelle |
Mannschaften Winter 2018/19
In der Wintersaison 2018/19 nehmen 3 Erwachsenenmannschaften an der BTV-Winter-Punktrunde teil.
Herren | BK 2 | Gruppe 010 | BTV-Tabelle/Spielplan |
Herren 40 | BK 2 | Gruppe 027 | BTV-Tabelle/Spielplan |
Damen 60 | BL | Gruppe 074 | BTV-Tabelle/Spielplan |
Mannschaften Sommer 2018
In der Sommersaison 2018 nehmen insgesamt 8 Erwachsenenmannschaften und 6 Jugendmannschaften an der BTV-Punktrunde teil.
Herrenmannschaften
Herren I | BK 2 | Gruppe 021 | BTV-Tabelle |
Herren II | KK 2 | Gruppe 064 | BTV-Tabelle |
Herren 50 | BK 1 | Gruppe 186 | BTV-Tabelle |
Herren 60 (4er) | KK 1 | Gruppe 232 | BTV-Tabelle |
Damenmannschaften
Damen | BK 2 | Gruppe 89 | BTV-Tabelle |
Damen 40 | BK 1 | Gruppe 279 | BTV-Tabelle |
Damen 40 II (4er) | KK 1 | Gruppe 288 | BTV-Tabelle |
Damen 65 (4er) | BayL SU | Gruppe 055 SU | BTV-Tabelle |
Jugendmannschaften
Junioren U18 | BK 1 | Gruppe 353 | BTV-Tabelle |
Junioren U16 | BK 2 | Gruppe 396 | BTV-Tabelle |
Knaben U14 | BK 3 | Gruppe 437 | BTV-Tabelle |
Bambini U12 | BK 3 | Gruppe 527 | BTV-Tabelle |
Midcourt U10 | BK 1 | Gruppe 594 | BTV-Tabelle |
Kleinfeld U9 | BK 1 | Gruppe 556 | BTV-Tabelle |
Mannschaften Sommer 2017
In der Sommersaison 2017 nehmen insgesamt 8 Erwachsenenmannschaften und 6 Jugendmannschaften an der BTV-Punktrunde teil.
Herrenmannschaften
Herren I | BK 2 | Gruppe 027 | BTV-Tabelle |
Herren II (4er) | KK 2 | Gruppe 064 | BTV-Tabelle |
Herren 40 | BK 1 | Gruppe 149 | BTV-Tabelle |
Herren 60 (4er) | KL | Gruppe 230 | BTV-Tabelle |
Damenmannschaften
Damen | BK 2 | Gruppe 089 | BTV-Tabelle |
Damen 40 | BK 1 | Gruppe 282 | BTV-Tabelle |
Damen 40 II (4er) | KK 1 | Gruppe 294 | BTV-Tabelle |
Damen 65 (4er) | BL | Gruppe 054 SU | BTV-Tabelle |
Jugendmannschaften
Junioren U18 | BK 1 | Gruppe 406 | BTV-Tabelle |
Knaben U14 | BK 3 | Gruppe 485 | BTV-Tabelle |
Mädchen U14 | BK 1 | Gruppe 539 | BTV-Tabelle |
Bambini U12 | BK 3 | Gruppe 389 | BTV-Tabelle |
Midcourt U10 | BK 1 | Gruppe 587 | BTV-Tabelle |
Kleinfeld U9 | BK 1 | Gruppe 570 | BTV-Tabelle |
FC Forstern Social